机组型号 | 功率KVA | 功率KW |
|
频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | ||||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径*行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | |||||
SALC24PT | 30 | 30 | 24 | 24 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | |||
SALC30PT | 45 | 37 | 36 | 30 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | |||
SALC50PT | 75 | 62.5 | 60 | 50 | 6BTA3.9-G2 | 50 | 209 | 4 | 102*120 | 2280*820*1300 | 998 | |||
SALC90PT | 112 | 112 | 90 | 90 | 6BT5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2280*820*1300 | 1100 | |||
SALC100PT | 137 | 125 | 110 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2350*820*1300 | 1200 | |||
SALC120PT | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2800*1050*1550 | 1800 | |||
SALC150PT | 206 | 187 | 165 | 150 | 6CT8.3-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | |||
SALC180PT | 228 | 225 | 183 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 50 | 206 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | |||
SALC200PT | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2900*1050*1550 | 2000 | |||
SALC200PT | 321 | 250 | 257 | 200 | MTA11-G2A | 50 | 207 | 6 | 125*147 | 3150*900*1770 | 2800 | |||
SALC250PT | 363 | 312 | 291 | 250 | NTA855-G1A | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 | |||
SALC300PT | 428 | 375 | 343 | 300 | NTA855-G2A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 3151 | |||
SALC350PT | 508 | 437 | 407 | 350 | NTAA855-G7A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3700 | |||
SALC400PT | 560 | 500 | 448 | 400 | KTA19-G3 | 50 | 203.8 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4500 | |||
SALC450PT | 630 | 562 | 504 | 450 | KTA19-G4 | 50 | 203 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 | |||
SALC500PT | 693 | 625 | 555 | 500 | KTAA19-G5 | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | |||
SALC550PT | 762 | 687 | 610 | 550 | KTAA19-G6A | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | |||
SALC650PT | 913 | 812 | 731 | 650 | KTA38-G2 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 | |||
SALC800PT | 1118 | 1000 | 895 | 800 | KTA38-G2A | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | |||
SALC900PT | 1212 | 1125 | 970 | 900 | KTA38-G5 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | |||
SALC1000PT | 1493 | 1250 | 1195 | 1000 | KTAA38-G9A | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 | |||
|
三澳新能源
公司地址:广东省东莞市常平镇环常西路58号101室
全国服务热线:0769-82200593[Bmap Gmap] [后台管理]
广东三澳新能源科技有限公司 © 版权所有 备案号:粤ICP备19032219号
服务热线
服务热线
查看手机站
查看小程序